★我公司引進冷藏保溫車專用技術與真空吸附設備制造出新一代冷藏保溫車。生產的冷藏車廂體采用整體骨架“三明治”板粘接式工藝,內外壁板選用國內優質的機制玻璃鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用8mm厚進口聚氨酯;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用花紋防銹鋁板,保溫性好,整體強度大;廂底板選裝通風槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內溫度均衡
★ 冷藏機組有知名的國產與進口機組選擇,溫度可達深冷要求,該機組具有結構簡單、操作方便運行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護方便等特點.
★ 整車采用國際很新技術、新工藝制造,具有保溫性能好。外型美觀,整體強度高的特點。廂體隔熱、保溫性強、平整度高、耐沖擊性好,對大氣、水和酸、堿、鹽等介質具有良好的耐腐蝕性和抗老化性









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 342 |
產品商標 | 福田牌 | 產品號 | |
車輛型號: | BJ5048XLC-FH | 目錄序號: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210331 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1100(Kg) | 整備質量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5985×2110,2210,2310,2560,2410×3000,3100,3250,3550,3350,3450(mm) | 貨廂尺寸 | 4085,3735×1900,2000,2100,2350,2200,2400×1800,1900,2100,2300,2200(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.40 |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1120/1515,1120/1505(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3600,2900(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;選裝導流罩,選裝單/雙側開門,選裝同等功率的制冷機組,可選裝液壓尾板,液壓尾板質量350kg,收起時水平長度為280mm.選裝排半駕駛室.可選裝前圍及燈具;選裝無下視鏡,選裝不同材質的貨箱,儲氣筒內置,鋁合金儲氣筒,選裝輪輞風格;2.ABS型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.3.側防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側防護材料為冷板B-2.0,選裝FRP纖維復合材料側防護;后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為管Q345A.后部防護裝置截面尺寸100×50mm,后防護距離車輛離地的高485mm;選裝鋁合金后防護,后下部防護裝置材料為AL6082-T6,后部防護裝置截面尺寸為100mm×50mm,為螺栓連接.后下防護裝置離地高度485mm;4.發動機ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,4J28TC3,D25TCIE1,4J28TC5,ISF2.8s5148T,ISF2.8s5F130,D30TCIE1對應的油耗值分別為11.3,11.3,11.4,11.2,11.4,11.3,11.3,11.3;5.選裝貨箱左右兩側兩個單開門貨箱風格,選裝貨箱內部掛鉤及導軌結構;選裝貨箱后部雙/四鎖桿風格,選裝貨箱后部五對固定折頁風格;選裝同等功率制冷機組,選裝貨箱正后3開門貨箱風格;選裝左右兩側雙開門貨箱風格,選裝單開門貨箱風格,選裝貨箱后部風格.選裝貨廂內部風格. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1048V8JEA-FA | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,3/4+3,6+1/9+7,9/8+6,9/4+3,3/3+2,2/2+1 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1590,1705 | 后輪距: | 1615,1485,1590,1800,1700 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.3,11.3,11.4,11.2,11.4,11.3,11.3,11.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 4J28TC3 D25TCIE1 4J28TC5 ISF2.8s5148T ISF2.8s5F130 D30TCIE1 CY4SK251 WP3.7Q140E50 4B2-115C50 YNF40E1 CY4SK151 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 YN27CRE10 B28-130C50 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2780 3760 2771 2499 2771 2780 2780 2977 3856 3660 2545 3920 3856 3760 3760 2672 2830 |
96 105 81 105 81 110 96 115 115 103 85 125 125 115 115 85 96 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |