★我公司引進冷藏保溫車專用技術與真空吸附設備制造出新一代冷藏保溫車。生產的冷藏車廂體采用整體骨架“三明治”板粘接式工藝,內外壁板選用國內優質的機制玻璃鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用8mm厚進口聚氨酯;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用花紋防銹鋁板,保溫性好,整體強度大;廂底板選裝通風槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內溫度均衡。
★ 冷藏機組有知名的國產與進口機組選擇,溫度可達深冷要求,該機組具有結構簡單、操作方便運行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護方便等特點。
★ 整車采用國際很新技術、新工藝制造,具有保溫性能好。外型美觀,整體強度高的特點。廂體隔熱、保溫性強、平整度高、耐沖擊性好,對大氣、水和酸、堿、鹽等介質具有良好的耐腐蝕性和抗老化性。









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161XLCD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9000(Kg) | 整備質量 | 6805(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8700,8500×2490×3850(mm) | 貨廂尺寸 | 6400,6100,5800×2280×2300(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/8(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;型號:4460046440。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝帶側門廂體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):420。該車應裝行駛記錄儀。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1920,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,27.6 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |